| Utilización óptima: | ||
| - Crucero, navegación oceánica o de altura | ||
- Embarcaciones
a partir de 8 metros |
||
| Tejido estandar: | ||
| Dacron alta tenacidad | ![]() |
|
| Opciones de tejidos: | ||
| Tejido Poliester/Spectra "Hydranet" | ||
| Laminados Crucero | ||
| Corte horizontal o radial | ||
| Membrana "Axis" Crucero | ||
| Dacron "Classic"de 6.5 a 11 oz | ||
| Color crema o tanbark | ||
| Dacron especial grandes buques | ||
| Mayor Hydranet radial | ||
| Mayor: | ![]() |
|
| Corte horizontal o radial | ||
| 4 Sables | ![]() |
|
| 1 o 2 Rizos | ||
| Balumero | ||
| Cintas de visualización | ||
| Catavientos | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Opciones mayor: | ||
| Sables forzados | ||
| Sable suplementario | ||
| Rizo suplementario | Mayor Hydranet radial | |
| Nº de vela | ||
| Logotipos | ||
| Vela de proa: | ![]() |
|
| Corte horizontal o radial | ![]() |
|
| Protección solar anti-ultravioleta | ||
| Balumero | ||
| Cintas de visualización | ||
| Catavientos | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Opciones vela de proa: | ||
Sin
proteccion solar anti-ultravioleta |
||
Relinga
con mosquetones |
||
Velas
de proa pesada |
||
Tormentin
( Sin limite de eslora ) |
||
| Genova Hydranet radial | ||
| Gestión de proyectos especiales: | ||
| Navegaciones oceánicas, Expediciones etc... | ||
| - Mediciones a bordo | ||
| - Renderizado 3D velas / aparejo / casco | ||
| - Estudios aerodinámicos personalizados | ||
![]() |
||
| TODAS LAS VELAS SON CONFECCIONADAS EN NUESTROS | ||
| TALLERES CON MATERIALES | ||
| Y ACCESORIOS DE MÁXIMA CALIDAD: | ||
| TEJIDOS: | DIMENSION POLYANT, CONTENDER | |
| HILOS | DABOND/BARBOUR | |
| OLLAOS INOXIDABLES | RUTGERSON | |
| ACCESORIOS | HOLT ALLEN, BAINBRIDGE AQUABATTEN, SELDEN | |
| CABOS: | REGATTA | |