| Utilización óptima: | ||
| - Regata de Club y monotipos | ||
- Regata oceanica o de altura,
monocascos y multicascos |
||
- Alta competición, todas esloras |
||
![]() |
||
| Tejidos y laminados disponibles: | ||
| Dacron alta tenacidad rip-stop, corte horizontal o radial | ||
| Laminado regata, corte horizontal o radial: | ||
| Poliester, Pentex, Kevlar y Carbono | ||
| MEMBRANAS Axis REGATA | ![]() |
|
| Mayor: | ||
| Sables conificados | ||
| Rizos según embarcación | ![]() |
|
| Balumero a partir de 25 pies | ![]() |
|
| Cintas de visualización | ||
| Catavientos | ||
| Nº de vela | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Opciones mayor: | ||
| Sables forzados | ||
| Sable suplementario | ![]() |
|
| Rizo suplementario | ||
| Logotipos | ||
| Vela de proa: | ||
| Genova medio | ||
| Balumero a partir de 25 pies | ![]() |
|
| Cintas de visualización | ||
| Catavientos | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Opciones vela de proa: | ||
| Codiguo 0 (75% SMG) | ||
| Genova ultra ligero (Drifter) | ![]() |
|
| Genova ligero | ||
| Velas de proa pesada | ||
| Relinga con mosquetones | ||
| Logotipos | ||
| Gestión de proyectos especiales: | ||
| Alta competición, Regatas oceánicas, etc... | ||
| - Mediciones a bordo | ||
| - Renderizado 3D velas / aparejo / casco | ||
| - Estudios aerodinámicos personalizados | ||
![]() |
||
| MEMBRANAS Axis REGATA | ||
| Embarcaciones a partir de 11 metros | ||
| TODAS LAS VELAS SON CONFECCIONADAS EN NUESTROS TALLERES CON MATERIALES | ||
| Y ACCESORIOS DE MÁXIMA CALIDAD: | ||
| TEJIDOS: | DIMENSION POLYANT, CONTENDER | |
| HILOS: | DABOND/BARBOUR | |
| OLLAOS INOXIDABLES | RUTGERSON | |
| ACCESORIOS: | HOLT ALLEN, BAINBRIDGE AQUABATTEN, SELDEN | |
| CABOS: | REGATTA | |
|
||